до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
| Звіт |
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) |
| за 2018 р. | Коди |
| Установа____Княжівська сільська рада_____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ | |
| Територія ________с.Княже_______________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ | |
| Організаційно-правова форма господарювання ____Орган місцевого самоврядування____________________________________________ за КОПФГ | |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____01___________________________________ | |
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) ____1010»Надання дошкільної освіти»_________________ | |
| Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп. | |
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 836280 | | | 829890,47 | 829890,47 | |
| У тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 836280,00 | | | 829890,47 | 829890,47 | |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 636770,00 | | | 634422,74 | 634422,74 | |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 518220,00 | | | 517821,15 | 517821,15 | |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 518220,00 | | | 517821,15 | 517821,15 | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | | | | | | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 118550,00 | | | 116601,59 | 116601,59 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 199510,00 | | | 195467,73 | 195467,73 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 25100,00 | | | 25005,00 | 25005,00 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | | | | | | |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | 98400,00 | | | 97483,20 | 97483,20 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 31180,00 | | | 28803,92 | 28803,92 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 900,00 | | | 615,48 | 615,48 | |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | | | | | | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 43930,00 | | | 43560,13 | 43560,13 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | | | | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | | | | | | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 10520,00 | | | 10325,13 | 10325,13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | | | | | | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 33410,00 | | | 33235,00 | 33235,00 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | | | | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | | | | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | | | | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | | | | | | |
| Поточні трансферти | 2600 | 280 | | | | | | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | | | | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | | | | | | |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | | | | | | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | | | | | | |
| Стипендії | 2720 | 340 | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | | | | | | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | | | | | | |
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | | | | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | | | | | | |
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | | | | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | | | | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3200 | 520 | | | | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | | | | | | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | | | | | | |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | | | | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | | | | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | | | | | | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | | | | | | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | | | | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | | | | | | |
| Інші видатки | 5000 | 640 | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Керівник ___________________ _____Плетінка Я.С._____________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _____Максимів В.М._____________
(підпис) (ініціали, прізвище)